Erlangen
Tennenlohe || ab 305 m² bis 610 m² || EUR ab 9,70 EUR
Zum Expose … Tennenlohe || ab 305 m² bis 610 m² || EUR ab 9,70 EUR
Noch nicht das passende dabei? Wir finden die perfekte Immobilie für Sie.
Hier können Sie uns Ihre Wünsche mitteilen.
Tennenlohe || ab 305 m² bis 610 m² || EUR ab 9,70 EUR
Zum Expose … Tennenlohe || ab 305 m² bis 610 m² || EUR ab 9,70 EUR
Air Campus || ab 330 m² - 1.710 m² || EUR 7,50
Attraktive Büro-/Praxisräume in einem repräsentativen Jugendstilgebäude!
Zum Expose … Attraktive Büro-/Praxisräume in einem repräsentativen Jugendstilgebäude!
Büro in Johannis || 93 m² || 9,50 EUR/m²
Bürofläche mit großer Dachterrasse || Preis auf Anfrage
Zum Expose … Bürofläche mit großer Dachterrasse || Preis auf Anfrage
Business Tower || 624 m² || ab EUR 16,74
Business Tower || 625 m² || ab EUR 17,21
Business Tower || ab 210 m² || ab EUR 15,00
Business Tower || ab 210 m² || ab EUR 16,51
Campus Nordostpark || ab 235 m² - 490 m² || EUR 13,50
Zum Expose … Campus Nordostpark || ab 235 m² - 490 m² || EUR 13,50
Campus Nordostpark || ab 235 m² - 490 m² || EUR 13,50
Zum Expose … Campus Nordostpark || ab 235 m² - 490 m² || EUR 13,50
Campus Nordostpark || ab 235 m² – 1.367 m² || EUR 13,50
Zum Expose … Campus Nordostpark || ab 235 m² – 1.367 m² || EUR 13,50
Carllina Offices || ab 184 m² || ab EUR 14,40
Carllina Offices || ab 238 m² || ab EUR 14,40
Carllina Offices || ab 267 m² || ab EUR 13,90
Carllina Offices || ab 273 m² || ab EUR 13,90
Carllina Offices || ab 283 m² || ab EUR 13,50
Carllina Offices || ab 422 m² || ab EUR 14,40
Carllina Offices || ab 541 m² || ab EUR 13,90
Eckladen/Spectrum Fürth || 206,34 m² || EUR 16,50
Zum Expose … Eckladen/Spectrum Fürth || 206,34 m² || EUR 16,50
Erlangen - Röthelheimpark || 379 m² || EUR 13,00
Zum Expose … Erlangen - Röthelheimpark || 379 m² || EUR 13,00
Erlangen - Röthelheimpark || 596 m² || EUR 13,00
Zum Expose … Erlangen - Röthelheimpark || 596 m² || EUR 13,00
Erlangen - Röthelheimpark || ab 379 m² || EUR 13,00
Zum Expose … Erlangen - Röthelheimpark || ab 379 m² || EUR 13,00
Erlangen Anger || 218 m² || EUR ab 14,30
Erlangen Innenstadt || 650 m² || EUR 18,00
Erlangen Innenstadt || ab 275 m² || EUR 12,50
Erlangen Tennenlohe || 137 m² || EUR 9,50
Erlangen Tennenlohe || 600 m² || EUR 12,00
Franken Campus || 487,32 m² || EUR 12,00
Franken Campus || 722 m² || ab EUR 12,00
Franken Campus || ab 310 m² || ab EUR 10,00
Fürth - The Plant Uferstadt || 1.083 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 1.083 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 314 m² || ab EUR 9,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 314 m² || ab EUR 9,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 314 m² || EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 314 m² || EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 335 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 335 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 336 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 336 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 398 m² || ab EUR 11,00
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 398 m² || ab EUR 11,00
Fürth - The Plant Uferstadt || 398 m² || ab EUR 9,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 398 m² || ab EUR 9,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 492 m² || EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 492 m² || EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 748 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 748 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt || 748 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt || 748 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt ||ab 314 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt ||ab 314 m² || ab EUR 10,50
Fürth - The Plant Uferstadt ||ab 398 m² || ab EUR 10,50
Zum Expose … Fürth - The Plant Uferstadt ||ab 398 m² || ab EUR 10,50
Fürth Bislohe || Hallen-, Büro- und Ausstellungsfläche || auf Anfrage
Zum Expose … Fürth Bislohe || Hallen-, Büro- und Ausstellungsfläche || auf Anfrage
Fürth Hardhöhe || 290 - 10.287 m² || EUR 14,50-15,40
Zum Expose … Fürth Hardhöhe || 290 - 10.287 m² || EUR 14,50-15,40
Fürth Süd-Ost || ab ca. 320 m² - 1.663 m² || ab EUR 9,50
Zum Expose … Fürth Süd-Ost || ab ca. 320 m² - 1.663 m² || ab EUR 9,50
Fürth Zentrum || ab 310 m² - 1.971 m² || auf Anfrage
Zum Expose … Fürth Zentrum || ab 310 m² - 1.971 m² || auf Anfrage
Gärten b Whörd || ab 152 m² || EUR 9,50
Gebersdorf || ab 383 m³ || Büros, Halle, Seminarzentrum
Zum Expose … Gebersdorf || ab 383 m³ || Büros, Halle, Seminarzentrum
Großes Gewerbeobjekt zum Verkauf oder Anmietung
Zum Expose … Großes Gewerbeobjekt zum Verkauf oder Anmietung
Langwasser Büro || ab 192 m² || EUR 11,00
Langwasser || 250 - 4.270 m² || ab EUR 3,00
Marienberg - Penthouse || ab 620 m² || EUR 15,40-15,90
Zum Expose … Marienberg - Penthouse || ab 620 m² || EUR 15,40-15,90
Moderne Büros und Halle Herzogenaurach || ab 474 m² bis 10.274m² || ab EUR 11,00
Zum Expose … Moderne Büros und Halle Herzogenaurach || ab 474 m² bis 10.274m² || ab EUR 11,00
Modernes Ambiente? Flächen ab ca. 200 - 1.000 m²!
Zum Expose … Modernes Ambiente? Flächen ab ca. 200 - 1.000 m²!
Neubauhallen || ab ca. 1.742 m² || Herkulespark
Zum Expose … Neubauhallen || ab ca. 1.742 m² || Herkulespark
Nürnberg (Gärten b Wöhrd) || ab 130 m² - 168 m² || EUR 9,00
Zum Expose … Nürnberg (Gärten b Wöhrd) || ab 130 m² - 168 m² || EUR 9,00
Nürnberg (Lorenz) || 327 m² || ab 14,00 EUR
Nürnberg - Bärenschanzstraße || 1.055 m² || EUR 7.000,- p.M.
Zum Expose … Nürnberg - Bärenschanzstraße || 1.055 m² || EUR 7.000,- p.M.
Nürnberg Altenfurt || 157,47 m² || ab EUR 7,00
Nürnberg Altenfurt || 193 m² || ab EUR 7,00
Nürnberg am Altstadtring || 200 m² || EUR 9,20
Nürnberg Am Plärrer 11-15 || ab 255 m² || ab EUR 10,00
Zum Expose … Nürnberg Am Plärrer 11-15 || ab 255 m² || ab EUR 10,00
Nürnberg Am Plärrer 29-31 || ab 281 m² || Auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg Am Plärrer 29-31 || ab 281 m² || Auf Anfrage
Nürnberg Erlenstegen || 131,5 m² || EUR 12,50
Nürnberg Fernsehturm || 417 m² || ab EUR 11,50
Nürnberg Fernsehturm || ab 350 m² || ab EUR 11,50
Zum Expose … Nürnberg Fernsehturm || ab 350 m² || ab EUR 11,50
Nürnberg Gärten b Wöhrd ||ab 501 m² - 1.138 m² || EUR 11,50
Zum Expose … Nürnberg Gärten b Wöhrd ||ab 501 m² - 1.138 m² || EUR 11,50
Nürnberg Gärten bei Wöhrd || ab 439 m² || EUR 12,50
Zum Expose … Nürnberg Gärten bei Wöhrd || ab 439 m² || EUR 12,50
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 200 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 200 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 309 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 309 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 770 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || 770 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 162 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 162 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 203 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 203 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 203 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Gibitzenhof - The Plant || ab 203 m² || EUR 11,00
Nürnberg Gostenhof || ab 310 m² ||ab EUR 12,90
Nürnberg Hansa Park || 344 - 1.048 m² || EUR 14,50
Zum Expose … Nürnberg Hansa Park || 344 - 1.048 m² || EUR 14,50
Nürnberg Hansa Park || 350 m² || EUR 14,50
Nürnberg Innenstadt || 435,00 m² || EUR 14,00
Nürnberg Innenstadtring || 1.750m² || Auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg Innenstadtring || 1.750m² || Auf Anfrage
Nürnberg Kleinreuth h d Veste || 288 m² || ab EUR 9,03
Zum Expose … Nürnberg Kleinreuth h d Veste || 288 m² || ab EUR 9,03
Nürnberg Kleinweidenmühle || 673 m² || EUR 13,00
Zum Expose … Nürnberg Kleinweidenmühle || 673 m² || EUR 13,00
Nürnberg Kleinweidenmühle || 940 m² || EUR 13,00
Zum Expose … Nürnberg Kleinweidenmühle || 940 m² || EUR 13,00
Nürnberg Kleinweidenmühle || ab 316 m² || EUR 12,00
Zum Expose … Nürnberg Kleinweidenmühle || ab 316 m² || EUR 12,00
Nürnberg Kontumazgarten || ab 305 m² || EUR 12,50
Zum Expose … Nürnberg Kontumazgarten || ab 305 m² || EUR 12,50
Nürnberg Kontumazgarten || ca. 173 m² || EUR 14,50
Zum Expose … Nürnberg Kontumazgarten || ca. 173 m² || EUR 14,50
Nürnberg Langwasser || ab 1.415 m² || ab EUR 7,50
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || ab 1.415 m² || ab EUR 7,50
Nürnberg Langwasser || ab 158 m² - 871 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || ab 158 m² - 871 m² || EUR 11,00
Nürnberg Langwasser || ab 250 m² || auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || ab 250 m² || auf Anfrage
Nürnberg Langwasser || ab 334 m² || EUR 11,00
Nürnberg Langwasser || ab 436,00 m² || EUR 11,50
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || ab 436,00 m² || EUR 11,50
Nürnberg Langwasser || Büros 495 m² + Archiv 298 m² || ab EUR 8,50
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || Büros 495 m² + Archiv 298 m² || ab EUR 8,50
Nürnberg Langwasser || Büros ab 495 m² + Halle ab 1.415 m² || Preis auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg Langwasser || Büros ab 495 m² + Halle ab 1.415 m² || Preis auf Anfrage
Nürnberg Maiach || 800 m² Bürofläche || EUR 8,50 EUR
Zum Expose … Nürnberg Maiach || 800 m² Bürofläche || EUR 8,50 EUR
Nürnberg Marienberg || 222 m² || EUR 14,90
Nürnberg Marienberg || 575 m² || Preis auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg Marienberg || 575 m² || Preis auf Anfrage
Nürnberg Marienberg || ab 222 m² || EUR ab 14,90
Zum Expose … Nürnberg Marienberg || ab 222 m² || EUR ab 14,90
Nürnberg Marienberg || ab 348 m² bis ca. 4.000 m² || EUR 14,90
Zum Expose … Nürnberg Marienberg || ab 348 m² bis ca. 4.000 m² || EUR 14,90
Nürnberg Marienberg || ab 436 m² bis 3.571 m² || EUR 14,90
Zum Expose … Nürnberg Marienberg || ab 436 m² bis 3.571 m² || EUR 14,90
Nürnberg Marienberg || ab 527 m² || EUR 14,90
Nürnberg Maxfeld || ab 262 m² bis 1.108 m² || EUR 9,00
Zum Expose … Nürnberg Maxfeld || ab 262 m² bis 1.108 m² || EUR 9,00
Nürnberg Mögeldorf || 1.650 m² Halle + 230 m² Büro || EUR 3,95
Zum Expose … Nürnberg Mögeldorf || 1.650 m² Halle + 230 m² Büro || EUR 3,95
Nürnberg Mögeldorf || 300 m² || EUR 10,20
Nürnberg Moorenbrunn || ab 125 m² - 3.916 m² || EUR 11,00
Zum Expose … Nürnberg Moorenbrunn || ab 125 m² - 3.916 m² || EUR 11,00
Nürnberg Nord - Halle mit Büro || 345 m² || EUR 10,50
Zum Expose … Nürnberg Nord - Halle mit Büro || 345 m² || EUR 10,50
Nürnberg Nord || ab 12 m² - 489 m² || EUR 5,50
Nürnberg Nord || ab 178 m² - 4.981 m² || EUR 11,30
Zum Expose … Nürnberg Nord || ab 178 m² - 4.981 m² || EUR 11,30
Nürnberg Nord || ab 183 m² || 12,80 EUR/m²
Nürnberg Nord || ab 225 m² || ab EUR 11,50
Nürnberg Nord || ab 235 - m² || EUR 12,50
Nürnberg Nord || ab 235 - m² || EUR 12,50
Nürnberg Nord || ab 611 m² - 7.125 m² || EUR 11,30
Zum Expose … Nürnberg Nord || ab 611 m² - 7.125 m² || EUR 11,30
Nürnberg Nord || ab 97 m² || ab EUR 7,90
Nürnberg Nord-Ost || 245 m² || ab EUR 10,50
Nürnberg Nordostpark || 193 m² || ab EUR 9,50
Nürnberg Nordostpark || 477 m² || EUR 11,50
Nürnberg Nordostpark || ab 382 bis 2.558 m² || 11,50 EUR
Zum Expose … Nürnberg Nordostpark || ab 382 bis 2.558 m² || 11,50 EUR
Nürnberg Nordostpark || ab 73,20 m² - 328,00 m² || EUR ab 12,75
Zum Expose … Nürnberg Nordostpark || ab 73,20 m² - 328,00 m² || EUR ab 12,75
Nürnberg Ost || ab ca. 359 m² - 1.810 m² || EUR 11,00 - 11,50
Zum Expose … Nürnberg Ost || ab ca. 359 m² - 1.810 m² || EUR 11,00 - 11,50
Nürnberg Rosenau || 245 m² || EUR 13,90
Nürnberg Rosenau || 320 m² || EUR 13,50
Nürnberg Schafhof || 334 m² || ab EUR 11,75
Nürnberg Schafhof || 1.338 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 1.941 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 10.671 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 206 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 207 m² || EUR 10,50
Nürnberg Schafhof || 236 m² || EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 283 m² || ab EUR 10,60
Nürnberg Schafhof || 381 m² || EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || 382 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || ab 134 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || ab 261 m² || EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || ab 510 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schafhof || ca. 11.169 m² || ab EUR 11,40
Zum Expose … Nürnberg Schafhof || ca. 11.169 m² || ab EUR 11,40
Nürnberg Schniegling ||ab 250 m² || EUR 10,50
Nürnberg St. Johannis || 320 m² || EUR 10,00
Nürnberg St. Johannis || 320 m² || EUR 9,50
Nürnberg St. Johannis || 765 m² || EUR 12,50
Nürnberg St. Johannis || 765 m² || EUR 12,50
Nürnberg St. Johannis || ab 320 m² || EUR 10,00
Zum Expose … Nürnberg St. Johannis || ab 320 m² || EUR 10,00
Nürnberg Steinbühl || 136 m² || EUR 10,00
Nürnberg Steinbühl || 146 m² || EUR 10,00
Nürnberg Steinbühl || ab 35 m² || EUR ab 10,00
Nürnberg Süd || ab 225 m² || EUR 6,99 - 9,99
Nürnberg Tafelhof || ab 250 m² || EUR 10,33
Nürnberg West || Halle ab 900 m² || auf Anfrage
Zum Expose … Nürnberg West || Halle ab 900 m² || auf Anfrage
Nürnberg-INNOVUM || ab 428 m² || ab EUR 12,50
Nürnberg-Süd || ab 196 m² || Preis auf Anfrage
Nürnberg-Süd || ab 196 m² || Preis auf Anfrage
Nürnberg-Süd || ab 196 m² || Preis auf Anfrage
PAOLO Park Office Lofts || ab 57 - 1.748 m² || 12,50 EUR
Zum Expose … PAOLO Park Office Lofts || ab 57 - 1.748 m² || 12,50 EUR
Repräsentative Halle mit Ausstellungs- und Büroflächen
Zum Expose … Repräsentative Halle mit Ausstellungs- und Büroflächen
SEETOR City Campus || 776 m² || EUR 15,00
Seetor City Campus || ab 360 m² - 776 m² || EUR 15,00
Zum Expose … Seetor City Campus || ab 360 m² - 776 m² || EUR 15,00
SEETOR City Campus || ab 360 m² - 776 m² || EUR 15,00
Zum Expose … SEETOR City Campus || ab 360 m² - 776 m² || EUR 15,00
Spectrum Fürth || 246,48 m² || EUR 14,00
Spittlertorgraben || 407m² || EUR 12,50
St. Leonhardt Büro, Halle u. Lager || ab 260 m² || EUR 7,60
Zum Expose … St. Leonhardt Büro, Halle u. Lager || ab 260 m² || EUR 7,60
Stilvoll! Büro direkt am Tor zur Altstadt!
Tennenlohe || ab 810 m² - 2.466 m² || ab 9,70 EUR
Zum Expose … Tennenlohe || ab 810 m² - 2.466 m² || ab 9,70 EUR
Villa Schoppershof || 293 m² || 13,90EUR/m²
Wöhrder See Nürnberg || ab 448 m² || EUR 15,50